
W rozgrywanym w Moskwie turnieju Moscow Open 2010, grupa A, znakomicie radzi sobie Kamil Mitoń, który w doborowym składzie po ośmiu rundach ma 5½ punkta.
Klasyfikacja po ośmiu rundach
1 GM K. Chernyshov 2556 RUS 6½
2 GM E. Bareev 2643 RUS 6½
3 GM Q. Le 2647 VIE 6½
4 GM K. Sasikiran 2653 IND 6
5 GM S. Volkov 2623 RUS 6
6 GM D. Andreikin 2635 RUS 6
7 GM V. Belov 2595 RUS 6
8 GM E. Inarkiev 2649 RUS 6
9 GM F. Amonatov 2634 TJK 6
10 GM A. Krapivin 2495 RUS 5½
11 GM R. Khusnutdinov 2513 KAZ 5½
12 GM V. Bologan 2692 MDA 5½
13 IM M. Matlakov 2587 RUS 5½
14 GM E. Najer 2665 RUS 5½
15 GM S. Azarov 2622 BLR 5½
FM A. Reshetnikov 2447 RUS 5½
17 GM I. Kurnosov 2668 RUS 5½
18 GM K. Miton 2586 POL 5½
19 GM S. Dvoirys 2539 RUS 5½
IM V. Shinkevich 2501 RUS 5½
21 GM X. Bu 2673 CHN 5½
22 GM B. Grachev 2653 RUS 5½
23 GM S. Rublevsky 2697 RUS 5½
24 GM E. Vorobiov 2621 RUS 5½
25 GM B. Savchenko 2638 RUS 5½
26 GM A. Kharitonov 2538 RUS 5½
27 GM A. Ismagambetov 2497 KAZ 5
28 GM A. Rakhmanov 2591 RUS 5
29 GM D. Khismatullin 2651 RUS 5
30 GM A. Motylev 2697 RUS 5
31 GM A. Shimanov 2535 RUS 5
32 GM S. Zhigalko 2668 BLR 5
33 GM E. Gasanov 2536 UKR 5
34 IM E. Krivoborodov 2471 RUS 5
35 IM M. Krylov 2511 RUS 5
36 GM V. Iordachescu 2629 MDA 5
37 IM A. Pugachov 2445 RUS 5
38 GM S. Sjugirov 2610 RUS 5
39 IM D. Gochelashvili 2463 RUS 5
40 GM M. Kazhgaleyev 2643 KAZ 5
41 V. Belous 2419 RUS 5
42 IM A. Ipatov 2497 ESP 5
43 GM Y. Zinchenko 2538 UKR 5
44 IM I. Kovalenko 2486 UKR 5
45 GM I. Nepomniachtchi 2658 RUS 5
46 GM R. Shcherbakov 2505 RUS 5
47 GM G. Vescovi 2660 BRA 5
48 GM A. Gabrielian 2523 RUS 5
49 IM A. Chernobay 2398 RUS 5
50 GM A. Zontakh 2540 UKR 5
W grupie A bierze udział 187 zawodników.